Faserlaserschneidsystem mit Palettenwechsler. Deutscher IPG-Faserlaserresonator. Schneidet maximal 12 mm Baustahl, 6 mm Edelstahl, 4 mm Aluminium, 3 mm Messing und 3 mm Kupfer. Der Einsatz eines geschlossenen Doppelzahnstangensystems und eines PMAC-Controllers (America Delta Tau Systems Inc.) ermöglicht hohe Bearbeitungsgenauigkeit und hohe Arbeitseffizienz beim Hochgeschwindigkeitsschneiden.
1000 W IPG-Faserlaserschneidmaschine vom geschlossenen Typ
GF-1530JH
Schnittdickengrenze
Material | Schnittdickengrenze |
Kohlenstoffstahl | 12 mm |
Edelstahl | 6 mm |
Aluminium | 4 mm |
Messing | 3 mm |
Kupfer | 3 mm |
Geschwindigkeitsdiagramm
Materialien | Dicke (mm) | Die maximale Schnittgeschwindigkeit (mm/s) | Gas |
Weichstahl | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Edelstahl | 1 | 240 | LUFT |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Aluminium | 1 | 240 | LUFT |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
1000 W IPG-Faserlaserschneidmaschine vom geschlossenen Typ
GF-1530JH
Technische Spezifikation
Laserleistung | 1000 W |
Laserquelle | Deutschland IPG Faserlaserresonator |
Bearbeitungsfläche (L × B) | 3000 mm × 1500 mm |
CNC-Steuerung | Shanghai FISCUT CypCut |
Laserkopf | Schweiz Raytools |
Stromversorgung | AC380 V ± 5 % 50/60 Hz (dreiphasig) |
Gesamte elektrische Leistung | 16KW |
Positionsgenauigkeit X-, Y- und Z-Achse | ±0,03 mm |
Wiederholen Positionsgenauigkeit X-, Y- und Z-Achse | ±0,02 mm |
Maximale Positioniergeschwindigkeit von X- und Y-Achse | 72 m/min |
Beschleunigung | 1g |
Maximale Belastung des Arbeitstisches | 1000 kg |
Werkbank-Austauschzeit | 12 Sekunden |
Zeichnungsprogrammiermodus | Direkter Import der Formate AI, DWG, PLT und DXF |
Maschinengewicht | 12T |
***Hinweis: Da die Produkte ständig aktualisiert werden,Kontaktieren Sie unsfür die neuesten Spezifikationen.*** |
GOLDEN LASER - FASERLASER-SCHNEIDSYSTEME DER SERIE
Modell Nr. | P2060 | P3080 |
Rohrlänge | 6000 mm | 8000 mm |
Rohrdurchmesser | 20 mm bis 200 mm | 20 mm bis 300 mm |
Laserleistung | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W |
Hochgeschwindigkeits-Singlemode-Faserlaser-Metallschneidemaschine![]() | ||
Modell Nr. | Laserleistung | Schnittbereich |
GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
Kleine Faserlaser-Metallschneidemaschine | ||
Modell Nr. | Laserleistung | Schnittbereich |
GF-6040 | 500 W / 700 W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Faserlaser-Schneidemaschine Anwendbare Materialien Schneiden von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Weichstahl, legiertem Stahl, verzinktem Stahl, Siliziumstahl, Federstahl, Titanblech, verzinktem Blech, Eisenblech, Inox-Blech, Aluminium, Kupfer, Messing und anderen Metallblechen, Metallplatten, Metallrohren und -schläuchen usw. Faserlaser-Schneidemaschine Anwendbare Branchen Maschinenteile, Elektrik, Blechbearbeitung, Schaltschränke, Küchengeschirr, Aufzugstafeln, Eisenwarenwerkzeuge, Metallgehäuse, Werbebuchstaben, Beleuchtungslampen, Metallhandwerk, Dekoration, Schmuck, medizinische Instrumente, Autoteile und andere Bereiche der Metallzerspanung. Beispiele für das Faserlaserschneiden von Metall
<Lesen Sie mehr über Beispiele für das Metallschneiden mit Faserlaser