Großformatiger Schneidbereich 2 m × 4 m, 2 m × 6 m, Faserlaser 1500 W, maximale Schnittstärke: 14 mm Baustahl, 6 mm Edelstahl, 5 mm Aluminium, 5 mm Messing, 4 mm Kupfer, 5 mm verzinkter Stahl
Offene Faserlaserschneidmaschine für Metallbleche
1500W Faserlaserschneidkapazität (Metallschnittstärke)
| Material | Schnittgrenze | Sauberer Schnitt |
| Kohlenstoffstahl | 14 mm | 12 mm |
| Edelstahl | 6 mm | 5 mm |
| Aluminium | 5 mm | 4 mm |
| Messing | 5 mm | 4 mm |
| Kupfer | 4 mm | 3 mm |
| Verzinkter Stahl | 5 mm | 4 mm |
Faserlaserschneidmaschine in Produktion
Offene Faserlaserschneidmaschine
Technische Parameter
| Modellnr. | GF-1530 / GF-1540 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
| Schneidebereich | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 4000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
| Laserquelle | Faserlaserresonator |
| Laserleistung | 700 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W 2500 W 3000 W |
| Positionsgenauigkeit | ±0,03 mm |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm |
| Maximale Positionsgeschwindigkeit | 60 m/min |
| Beschleunigung | 1g |
| Stromversorgung | Wechselstrom 380 V, 50/60 Hz |
GOLDEN LASER – SERIE DER FASERSASER-SCHNEIDSYSTEME
| Modell-Nr. | P2060A | P3080A |
| Rohrlänge | 6m | 8m |
| Rohrdurchmesser | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
| Laserleistung | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W | |
| Modell-Nr. | P2060 | P3080 |
| Rohrlänge | 6m | 8m |
| Rohrdurchmesser | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
| Laserleistung | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W | |
| Modell-Nr. | P30120 |
| Rohrlänge | 12 mm |
| Rohrdurchmesser | 30 mm–300 mm |
| Laserleistung | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
| Modell-Nr. | Laserleistung | Schneidebereich |
| GF-1530 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
| GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
| GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm | |
| Modell-Nr. | Laserleistung | Schneidebereich |
| GF-1530T | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-1560T | 1500 mm × 6000 mm | |
| GF-2040T | 2000 mm × 4000 mm | |
| GF-2060T | 2000 mm × 6000 mm | |
| Modell-Nr. | Laserleistung | Schneidebereich |
| GF-6060 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W | 600 mm × 600 mm |
Anwendbare Materialien für Faserlaserschneidmaschinen
Schneiden von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Baustahl, legiertem Stahl, verzinktem Stahl, Siliziumstahl, Federstahl, Titanblech, verzinktem Blech, Eisenblech, Edelstahlblech, Aluminium, Kupfer, Messing und anderen Metallblechen, Metallplatten, Metallrohren usw.
Anwendungsbereiche der Faserlaserschneidmaschine
Maschinenteile, Elektrotechnik, Blechbearbeitung, Schaltschränke, Küchengeräte, Aufzugsbedienfelder, Werkzeuge, Metallgehäuse, Werbeschilder, Lampen, Metallhandwerk, Dekoration, Schmuck, medizinische Instrumente, Automobilteile und andere Bereiche der Metallbearbeitung.
Faserlaser-Metallschneidproben
<Lesen Sie mehr über Beispiele für das Metallschneiden mit Faserlasern.
Für weitere Spezifikationen und ein Angebot wenden Sie sich bitte an Golden Laser.FaserlaserschneidmaschineIhre Antworten auf die folgenden Fragen helfen uns, Ihnen die am besten geeignete Maschine zu empfehlen.
1.Welche Art von Metall müssen Sie schneiden? Blech oder Rohr? Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Messing oder Kupfer…?
2.Wenn Sie Blech zuschneiden, welche Dicke hat es? Welches Arbeitsmaß benötigen Sie? Wenn Sie Metallrohre zuschneiden, welche Wandstärke, welchen Durchmesser und welche Länge hat das Rohr?
3.Was ist Ihr Endprodukt? In welcher Branche ist es tätig?
4.Ihr Name, Firmenname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (WhatsApp) und Website?