Der Stromverbrauch eines Faserlasers beträgt nur 20–30 % des Stromverbrauchs eines CO₂-Lasers. Die höhere elektrische Effizienz des Faserlasers reduziert den Stromverbrauch des Faserlasersystems erheblich, wodurch Stromkosten gespart und die Anfangsinvestition in elektrische Geräte verringert wird.
Die Effizienz eines Faserlasers übertrifft die von YAG- oder CO₂-Lasern bei Weitem. Das Schneiden dünner Metalle mit einem Faserlaser ist doppelt so schnell wie mit einem YAG- oder CO₂-Laser: Kohlenstoffstahl und Edelstahl bis zu einer Stärke von 8 mm (0,31 Zoll) sind Metalle, die typischerweise von der Faserlasertechnologie profitieren.
Die prognostizierte Lebensdauer des Faserlasers beträgt über 100.000 Stunden im Dauer- oder Pulsbetrieb. Faserlaser benötigen keine routinemäßige Wartung. Es wird kein Lasergas benötigt. Die Strahlqualität ist über die Zeit stabil und steht sofort nach dem Start zur Verfügung.
Der Faserlaserstrahl kann reflektierende Metalle mit deutlich weniger Energie schneiden, da der Laserstrahl vom zu schneidenden Metall absorbiert wird. Kupfer, Messing, Aluminium und verzinkter Stahl lassen sich neben Baustahl und Edelstahl problemlos mit Faserlasern schneiden.
Doppelte CNC-Faserlaser-Blech- und Rohrschneidmaschine
Technischer Parameter
| Modellnr. | GF-1530T |
| Lasertyp | Faserlaser (nLight / IPG) |
| Laserwellenlänge | 1070 nm |
| Nennleistung des Lasers | 700 W 1000 W 1200 W 1500 W 2000 W 2500 W 3000 W |
| Arbeitstisch | Fester Arbeitstisch |
| Arbeitsbereich für die Blechbearbeitung (L×B) | 1500 mm × 3000 mm |
| Rohrbearbeitung (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (æ20~300mm als Option) |
| Positioniergenauigkeit der X-, Y- und Z-Achse | ±0,03 mm/m |
| Wiederholgenauigkeit der Positionierung entlang der X-, Y- und Z-Achse | ±0,02 mm |
| Maximale Positioniergeschwindigkeit der X- und Y-Achse | 72 m/min |
| Beschleunigung | 1g |
| Steuerungssystem | ZYPERN |
| Unterstützte Formate | AI, BMP, PLT, DXF, DST usw. |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V, 50/60 Hz / Wechselstrom 380 V, 50/60 Hz |
| Gesamtstromverbrauch | 12 kW |
| Grundfläche | 4,5 m x 3,2 m (GF-1530 Festtisch) |
Hauptkomponenten und Teile
| Artikelname | Menge | Herkunft |
| Faserlasergenerator | 1 Satz | nLight / IPG |
| Fokuslinse | 1 Stück | II USA |
| Servomotor und Treiber | 4 Sets | YASKAWA (Japan) |
| Zahnstange und Ritzel | 1 Satz | YYC |
| Dynamischer Fokus-Laserkopf | 1 Satz | Raytools (Switherland) |
| Steuerungssystem | 1 Satz | Cypcut |
| Linerführung | 1 Satz | HIWIN |
| Automatisches Schmiersystem | 1 Satz | Goldener Laser |
| Wasserkühler | 1 Satz | Goldener Laser |
| Proportionalventil | 1 Satz | SMC (Japan) |
| Duale Faserlaserschneidmaschinen (für Bleche und Rohre) – Optionale Modelle | ||||
| Modell | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
| Schnittbereich | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2×4 m | 2×6m |
| Rohrlänge | 4m | 6m | 4m | 6m |
| Laserquelle | IPG/N-Licht-Faserlaserresonator | |||
| Laserquellenleistung | 700 W ~ 4 kW | |||
GOLDEN LASER – SERIE DER FASERSASER-SCHNEIDSYSTEME
| Modell-Nr. | P2060A | P3080A |
| Rohrlänge | 6m | 8m |
| Rohrdurchmesser | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
| Laserleistung | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W | |
| Modell-Nr. | P2060 | P3080 |
| Rohrlänge | 6m | 8m |
| Rohrdurchmesser | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
| Laserleistung | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W | |
| Modell-Nr. | P30120 |
| Rohrlänge | 12 mm |
| Rohrdurchmesser | 30 mm–300 mm |
| Laserleistung | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W / 4000 W / 6000 W |
| Modell-Nr. | Laserleistung | Schneidebereich |
| GF-1530 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
| GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
| GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm | |
| Modell-Nr. | Laserleistung | Schneidebereich |
| GF-1530T | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W / 2000 W / 2500 W / 3000 W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-1560T | 1500 mm × 6000 mm | |
| GF-2040T | 2000 mm × 4000 mm | |
| GF-2060T | 2000 mm × 6000 mm | |
| Modell-Nr. | Laserleistung | Schneidebereich |
| GF-6060 | 700 W / 1000 W / 1200 W / 1500 W | 600 mm × 600 mm |
Anwendungsbranche
Blechbearbeitung, Eisenwaren, Küchengeräte, Elektronik, Automobilteile, Werbung, Kunsthandwerk, Beleuchtung, Dekoration, Schmuck, Brillen, Aufzugsverkleidungen, Möbel, Medizinprodukte, Fitnessgeräte, Erdölexploration, Verkaufsregale, Land- und Forstmaschinen, Lebensmittelmaschinen, Brücken, Schiffe, Luft- und Raumfahrt, Bauteile usw.
Anwendbares Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, verzinktes Blech, Legierungen, Titan, Aluminium, Messing, Kupfer und andere Metallplatten und -rohre.
Demonstration des Faserlaserschneidens von Blech- und Rohrproben
<Lesen Sie mehr über Beispiele für das Metallschneiden mit Faserlasern.
Faserlaserschneiden von Metalldicken bei unterschiedlichen Laserleistungen
| Laserleistung | 700 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 8 mm | 10 mm | O2 |
| Edelstahl | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Aluminium | 2 mm | 3 mm | Luft |
| Messing | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Kupfer | 1 mm | 2 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Laserleistung | 1000 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 10 mm | 12 mm | O2 |
| Edelstahl | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Aluminium | 3 mm | 4 mm | Luft |
| Messing | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Kupfer | 2 mm | 3 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 2 mm | 3 mm | N2 |
| Laserleistung | 1200 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 12 mm | 14 mm | O2 |
| Edelstahl | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Aluminium | 3 mm | 4 mm | Luft |
| Messing | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Kupfer | 2 mm | 3 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 3 mm | 4 mm | N2 |
| Laserleistung | 1500 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 12 mm | 14 mm | O2 |
| Edelstahl | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Aluminium | 4 mm | 5 mm | Luft |
| Messing | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Kupfer | 3 mm | 4 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 4 mm | 5 mm | N2 |
| Laserleistung | 2000 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 14 mm | 16 mm | O2 |
| Edelstahl | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Aluminium | 5 mm | 6 mm | Luft |
| Messing | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Kupfer | 3 mm | 4 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Laserleistung | 2500 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 18 mm | 20 mm | O2 |
| Edelstahl | 8 mm | 10 mm | N2 |
| Aluminium | 6 mm | 8 mm | Luft |
| Messing | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Kupfer | 4 mm | 6 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 5 mm | 6 mm | N2 |
| Laserleistung | 3000 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 20 mm | 22 mm | O2 |
| Edelstahl | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Aluminium | 8 mm | 10 mm | Luft |
| Messing | 8 mm | 8 mm | N2 |
| Kupfer | 5 mm | 6 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 6 mm | 8 mm | N2 |
| Laserleistung | 4000 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 20 mm | 25 mm | O2 |
| Edelstahl | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Aluminium | 10 mm | 12 mm | Luft |
| Messing | 10 mm | 12 mm | N2 |
| Kupfer | 5 mm | 6 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 8 mm | 10 mm | N2 |
| Laserleistung | 6000 W | ||
| Material | Sauberer Schnitt | Schnittgrenze | Gas |
| Baustahl | 22 mm | 25 mm | O2 |
| Edelstahl | 16 mm | 20 mm | N2 |
| Aluminium | 12 mm | 16 mm | Luft |
| Messing | 12 mm | 14 mm | N2 |
| Kupfer | 8 mm | 10 mm | O2 |
| Verzinkter Stahl | 12 mm | 14 mm | N2 |
Für weitere Spezifikationen und ein Angebot wenden Sie sich bitte an Golden Laser.FaserlaserschneidmaschineIhre Antworten auf die folgenden Fragen helfen uns, Ihnen die am besten geeignete Maschine zu empfehlen.
1.Welche Art von Metall müssen Sie schneiden? Blech oder Rohr? Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Messing oder Kupfer…?
2.Wenn Sie Blech zuschneiden, welche Dicke hat es? Welches Arbeitsmaß benötigen Sie? Wenn Sie Metallrohre zuschneiden, welche Wandstärke, welchen Durchmesser und welche Länge hat das Rohr?
3.Was ist Ihr Endprodukt? In welcher Branche ist es tätig?
4.Ihr Name, Firmenname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (WhatsApp) und Website?