Nutzen Sie einfach GOLDENLASER Systems und genießen Sie Ihre Produktion.
| Lasertyp | CO2-Gleichstrom-Glaslaserröhre |
| Laserleistung | 65 W / 80 W / 110 W / 130 W / 150 W |
| Arbeitsbereich | 300 mm × 200 mm |
| Arbeitstisch | Förderband-Arbeitstisch |
| Positionsgenauigkeit | ±0,1 mm |
| Bewegungssystem | Schrittmotor |
| Kühlsystem | Konstanttemperatur-Wasserkühler |
| Abgasanlage | 550-W- oder 1100-W-Abgasanlage |
| Luftblasen | Mini-Luftkompressor |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 5 % 50/60 Hz |
| Unterstützte Grafikformate | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Geeignet für gewebte Etiketten, gestickte Etiketten, bedruckte Etiketten, Klettverschlüsse, Bänder, Gurtbänder usw.
Natürliche und synthetische Stoffe, Polyester, Nylon, Leder, Papier usw.
Anwendbar auf die Herstellung von Bekleidungsetiketten und Bekleidungsaccessoires.
Nutzen Sie einfach GOLDENLASER Systems und genießen Sie Ihre Produktion.
Technische Parameter
| Modell-Nr. | ZDJG3020LD |
| Lasertyp | CO2-Gleichstrom-Glaslaserröhre |
| Laserleistung | 65 W 80 W 110 W 130 W 150 W |
| Arbeitsbereich | 300 mm × 200 mm |
| Arbeitstisch | Förderband-Arbeitstisch |
| Positionsgenauigkeit | ±0,1 mm |
| Bewegungssystem | Schrittmotor |
| Kühlsystem | Konstanttemperatur-Wasserkühler |
| Abgasanlage | 550-W- oder 1100-W-Abgasanlage |
| Luftblasen | Mini-Luftkompressor |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 5 % 50/60 Hz |
| Unterstützte Grafikformate | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Äußere Abmessungen | 1760 mm (L) × 740 mm (B) × 1390 mm (H) |
| Nettogewicht | 205 kg |
*** Hinweis: Da die Produkte ständig aktualisiert werden, bitte Kontaktieren Sie uns für die aktuellsten Spezifikationen. ***
GOLDENLASER MARS-Serie – Zusammenfassung der Lasersysteme
1. Laserschneidmaschinen mit CCD-Kamera
| Modellnr. | Arbeitsbereich |
| ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4 Zoll × 19,6 Zoll) |
| MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63 Zoll × 39,3 Zoll) |
| ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8 Zoll × 7,8 Zoll) |
2. Laserschneidmaschinen mit Förderband
| Modellnr. | Laserkopf | Arbeitsbereich |
| MJG-160100LD | Ein Kopf | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100LD II | Doppelkopf | |
| MJG-14090LD | Ein Kopf | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090D II | Doppelkopf | |
| MJG-180100LD | Ein Kopf | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Doppelkopf | |
| JGHY-16580 IV | Vier Köpfe | 1650 mm × 800 mm |
3. Laserschneid- und Graviermaschinen mit wabenförmigem Arbeitstisch
| Modellnr. | Laserkopf | Arbeitsbereich |
| JG-10060 | Ein Kopf | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13070 | Ein Kopf | 1300 mm × 700 mm |
| JGHY-12570 II | Doppelkopf | 1250 mm × 700 mm |
| JG-13090 | Ein Kopf | 1300 mm × 900 mm |
| MJG-14090 | Ein Kopf | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090 II | Doppelkopf | |
| MJG-160100 | Ein Kopf | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100 II | Doppelkopf | |
| MJG-180100 | Ein Kopf | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Doppelkopf |
4. Laserschneid- und Graviermaschinen mit Tischhebesystem
| Modellnr. | Laserkopf | Arbeitsbereich |
| JG-10060SG | Ein Kopf | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Anwendbare Materialien und Branchen
Geeignet für gewebte Etiketten, gestickte Etiketten, bedruckte Etiketten, Klettverschlüsse, Bänder, Gurtbänder usw.
Natürliche und synthetische Stoffe, Polyester, Nylon, Leder, Papier, Fiberglas, Aramid usw.
Anwendbar auf die Herstellung von Bekleidungsetiketten und Bekleidungsaccessoires.
Laserschneidproben
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an GoldenLaser. Ihre Antworten auf die folgenden Fragen helfen uns, Ihnen die am besten geeignete Maschine zu empfehlen.
1. Was ist Ihre Hauptanforderung an die Bearbeitung? Laserschneiden, Lasergravieren (Markieren) oder Laserperforieren?
2. Welches Material möchten Sie per Laser bearbeiten?
3. Welche Abmessungen und welche Dicke hat das Material?
4. Wofür wird das Material nach der Laserbearbeitung verwendet? (Anwendungsbranche) / Was ist Ihr Endprodukt?
5. Firmenname, Website, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (WhatsApp/WeChat)?