Nur Goldenlaser -Systeme verwenden und Ihre Produktion genießen.
Lasertyp | CO2 DC Glasslaserrohr |
Laserkraft | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Arbeitsbereich | 300 mm × 200 mm |
Arbeitstisch | Förderer Arbeitstisch |
Positionierungsgenauigkeit | ± 0,1 mm |
Bewegungssystem | Stiefmotor |
Kühlsystem | Wasserkühler konstanter Temperatur |
Abgasanlage | 550W oder 1100W Abgassystem |
Luftblasen | Mini -Luftkompressor |
Stromversorgung | AC220V ± 5% 50/60 Hz |
Grafisches Format unterstützt | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Geeignet für gewebter Etikett, gestickter Etikett, gedruckter Etikett, Klettverschluss, Band, Gurtband usw.
Natürliche und synthetische Stoffe, Polyester, Nylon, Leder, Papier usw.
Anwendbar auf Bekleidungsetiketten und Kleidungszubehörproduktion.
Nur Goldenlaser -Systeme verwenden und Ihre Produktion genießen.
Technische Parameter
Modell Nr. | ZDJG3020LD |
Lasertyp | CO2 DC Glasslaserrohr |
Laserkraft | 65W 80W 110W 130W 150W |
Arbeitsbereich | 300 mm × 200 mm |
Arbeitstisch | Förderer Arbeitstisch |
Positionierungsgenauigkeit | ± 0,1 mm |
Bewegungssystem | Stiefmotor |
Kühlsystem | Wasserkühler konstanter Temperatur |
Abgasanlage | 550W oder 1100W Abgassystem |
Luftblasen | Mini -Luftkompressor |
Stromversorgung | AC220V ± 5% 50/60 Hz |
Grafisches Format unterstützt | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Externe Dimensionen | 1760 mm (l) × 740 mm (W) × 1390 mm (h) |
Nettogewicht | 205 kg |
*** Hinweis: Wenn die Produkte ständig aktualisiert werden, bitte Kontaktieren Sie uns für die neuesten Spezifikationen. ***
Goldenlaser Mars Series Laser Systems Zusammenfassung
1. Laserschneidmaschinen mit CCD -Kamera
Modellnummer | Arbeitsbereich |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4 ”× 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63 ”× 39,3”)) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8 ”× 7,8”)) |
2. Laserschneidemaschinen mit Förderband
Modellnummer | Laserkopf | Arbeitsbereich |
MJG-160100LD | Ein Kopf | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Doppelkopf | |
MJG-14090LD | Ein Kopf | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Doppelkopf | |
MJG-180100LD | Ein Kopf | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Doppelkopf | |
JGHY-16580 IV | Vier Kopf | 1650 mm × 800 mm |
3.. Laserschneidemaschinen mit Wabenarbeitstisch
Modellnummer | Laserkopf | Arbeitsbereich |
JG-10060 | Ein Kopf | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Ein Kopf | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Doppelkopf | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Ein Kopf | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Ein Kopf | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Doppelkopf | |
MJG-160100 | Ein Kopf | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Doppelkopf | |
MJG-180100 | Ein Kopf | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Doppelkopf |
4.. Laserschneidetackmaschinen mit Tischhebesystem
Modellnummer | Laserkopf | Arbeitsbereich |
JG-10060SG | Ein Kopf | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Anwendbare Materialien und Branchen
Geeignet für gewebter Etikett, gestickter Etikett, gedruckter Etikett, Klettverschluss, Band, Gurtband usw.
Natürliche und synthetische Stoffe, Polyester, Nylon, Leder, Papier, Glasfaser, Aramide usw.
Anwendbar auf Bekleidungsetiketten und Kleidungszubehörproduktion.
Laserschneidproben
Bitte wenden Sie sich an Goldenlaser, um weitere Informationen zu erhalten. Ihre Antwort auf folgende Fragen hilft uns, die am besten geeignete Maschine zu empfehlen.
1. Was ist Ihre Hauptbearbeitungsanforderung? Laserschneid- oder Lasergravur (Markierung) oder Laserperforation?
2. Welches Material benötigen Sie zum Laserprozess?
3. Was ist die Größe und Dicke des Materials?
4. Wofür wird nach dem Verarbeiten von Laser das Material verwendet? (Anwendungsbranche) / Was ist Ihr Endprodukt?
5. Ihr Firmenname, Ihre Website, Ihre E -Mail, Tel (WhatsApp / WeChat)?